Cruise Frog guide
The best cruise lines
The best-rated cruise line on Cruise Frog is Regent Seven Seas Cruises, at 4.7 out of 5 across its rated ships, ahead of Crystal (4.5) and Explora Journeys (4.3). 56 rated lines, ranked overall and by style and traveller.
Ranking updated
Rankings by style and traveller
- Best mainstream cruise lines#1 Royal Caribbean International · 11 lines
- Best premium cruise lines#1 Viking Ocean Cruises · 15 lines
- Best luxury cruise lines#1 Regent Seven Seas Cruises · 12 lines
- Best expedition cruise lines#1 Swan Hellenic · 8 lines
- Best river cruise lines#1 AmaWaterways · 10 lines
- Best cruise lines for families#1 Disney Cruise Line · 15 lines
- Best cruise lines for couples#1 Regent Seven Seas Cruises · 50 lines
- Best cruise lines for first-time cruisers#1 Disney Cruise Line · 11 lines
- Best cruise lines for multigenerational trips#1 Disney Cruise Line · 11 lines
- Best cruise lines for groups of friends#1 Royal Caribbean International · 5 lines
- Best adults-only cruise lines#1 Virgin Voyages · 7 lines
- Best cruise lines for food lovers#1 Regent Seven Seas Cruises · 20 lines
- Best cruise lines for history and culture#1 Regent Seven Seas Cruises · 32 lines
- Best cruise lines for adventure#1 Silversea Cruises · 18 lines
- Best cruise lines for value#1 Riviera Travel · 10 lines
- Best cruise lines for solo travellersSolo cabins and single supplements
Every rated line, overall
| # | Line | Style | Overall | Best for |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regent Seven Seas Cruises6 rated ships | Luxury | 4.7 | Couples, History and culture, Food lovers |
| 2 | Crystal2 rated ships | Luxury | 4.5 | Food lovers, Couples, Solo travelers |
| 3 | Explora Journeys3 rated ships | Luxury | 4.3 | Couples, Food lovers, History and culture |
| 4 | Hapag-Lloyd Cruises5 rated ships | Luxury | 4.3 | Couples, Food lovers, History and culture |
| 5 | Seabourn5 rated ships | Luxury | 4.3 | Couples, Food lovers, History and culture |
| 6 | Silversea Cruises12 rated ships | Luxury | 4.3 | Couples, History and culture, Adventure seekers |
| 7 | The Ritz-Carlton Yacht Collection3 rated ships | Luxury | 4.3 | Couples, Food lovers |
| 8 | Viking Ocean Cruises15 rated ships | Premium | 4.3 | History and culture, Couples |
| 9 | Virgin Voyages4 rated ships | Premium | 4.3 | Adults only, Couples, Food lovers |
| 10 | Disney Cruise Line8 rated ships | Premium | 4.2 | Families, Multigenerational groups, First-time cruisers |
| 11 | AmaWaterways30 rated ships | River | 4.1 | Couples, History and culture, Food lovers |
| 12 | TUI Cruises9 rated ships | Premium | 4.1 | Couples, Families, Food lovers |
| 13 | Four Seasons Yachts1 rated ship | Luxury | 4.0 | Couples, Food lovers |
| 14 | Oceania Cruises7 rated ships | Premium | 4.0 | Adults only, Food lovers, History and culture |
| 15 | Paul Gauguin Cruises1 rated ship | Luxury | 4.0 | Couples, History and culture, Families |
| 16 | Princess Cruises17 rated ships | Premium | 4.0 | Couples, Multigenerational groups, First-time cruisers |
| 17 | Royal Caribbean International30 rated ships | Mainstream | 4.0 | Families, First-time cruisers, Multigenerational groups |
| 18 | Saga Cruises6 rated ships | Premium | 4.0 | Couples, Solo travelers, Adults only |
| 19 | Uniworld Boutique River Cruises17 rated ships | River | 4.0 | Couples, History and culture, Food lovers |
| 20 | Celebrity Cruises15 rated ships | Premium | 3.9 | Couples, Food lovers, History and culture |
| 21 | Scenic Luxury Cruises & Tours16 rated ships | River | 3.9 | Couples, History and culture, Food lovers |
| 22 | Cunard4 rated ships | Premium | 3.8 | Couples, History and culture |
| 23 | Holland America Line11 rated ships | Premium | 3.8 | Couples, History and culture, Solo travelers |
| 24 | Ponant12 rated ships | Luxury | 3.8 | Couples, Adventure seekers, History and culture |
| 25 | Riviera Travel13 rated ships | River | 3.8 | Couples, Solo travelers, History and culture |
| 26 | Viking River Cruises86 rated ships | River | 3.8 | Couples, History and culture, Adults only |
| 27 | Avalon Waterways19 rated ships | River | 3.7 | Couples, History and culture, Adventure seekers |
| 28 | Azamara4 rated ships | Premium | 3.7 | Couples, History and culture, Solo travelers |
| 29 | Carnival Cruise Line29 rated ships | Mainstream | 3.7 | Families, First-time cruisers, Friends and groups |
| 30 | Emerald Cruises13 rated ships | River | 3.7 | Couples, Value seekers, Adventure seekers |
| 31 | Swan Hellenic3 rated ships | Expedition | 3.7 | Couples, History and culture, Adventure seekers |
| 32 | Tauck10 rated ships | River | 3.7 | History and culture, Couples, Solo travelers |
| 33 | Windstar Cruises7 rated ships | Luxury | 3.7 | Couples, Food lovers, History and culture |
| 34 | American Cruise Lines24 rated ships | River | 3.6 | Couples, History and culture, Solo travelers |
| 35 | Norwegian Cruise Line20 rated ships | Mainstream | 3.6 | Families, First-time cruisers, Friends and groups |
| 36 | A-ROSA River Cruises15 rated ships | River | 3.5 | Couples, Families, Multigenerational groups |
| 37 | Havila Voyages4 rated ships | Premium | 3.5 | Couples, History and culture, Solo travelers |
| 38 | SeaDream Yacht Club2 rated ships | Luxury | 3.5 | Couples, Food lovers, Adventure seekers |
| 39 | Lindblad Expeditions12 rated ships | Expedition | 3.4 | Adventure seekers, Couples, Families |
| 40 | MSC Cruises23 rated ships | Mainstream | 3.4 | Families, First-time cruisers, Value seekers |
| 41 | P&O Cruises7 rated ships | Mainstream | 3.4 | Families, Couples, Adults only |
| 42 | Atlas Ocean Voyages3 rated ships | Expedition | 3.3 | Couples, Adventure seekers, Food lovers |
| 43 | Ambassador Cruise Line3 rated ships | Mainstream | 3.2 | Couples, Solo travelers, Adults only |
| 44 | Aurora Expeditions3 rated ships | Expedition | 3.2 | Adventure seekers, Solo travelers, Couples |
| 45 | Fred. Olsen Cruise Lines3 rated ships | Premium | 3.2 | Couples, Solo travelers, History and culture |
| 46 | HX Hurtigruten Expeditions5 rated ships | Expedition | 3.2 | Adventure seekers, Couples, History and culture |
| 47 | Costa Cruises8 rated ships | Mainstream | 3.1 | Families, Couples, Value seekers |
| 48 | Marella Cruises5 rated ships | Mainstream | 3.1 | Couples, Families, Adults only |
| 49 | Margaritaville at Sea2 rated ships | Mainstream | 3.1 | Value seekers, First-time cruisers, Families |
| 50 | AIDA Cruises11 rated ships | Mainstream | 3.0 | Couples, Families, First-time cruisers |
| 51 | Oceanwide Expeditions4 rated ships | Expedition | 3.0 | Adventure seekers, Couples, Value seekers |
| 52 | Quark Expeditions2 rated ships | Expedition | 3.0 | Adventure seekers, Couples, Solo travelers |
| 53 | Star Clippers3 rated ships | Premium | 3.0 | Couples, Adventure seekers, History and culture |
| 54 | UnCruise Adventures9 rated ships | Expedition | 3.0 | Adventure seekers, Couples, Families |
| 55 | Celestyal Cruises2 rated ships | Mainstream | 2.9 | History and culture, Couples, Value seekers |
| 56 | Hurtigruten10 rated ships | Premium | 2.7 | Couples, History and culture, Adventure seekers |
A line's score is the average of Cruise Frog's editorial ratings of its ships in service, 1 to 5. How we rate.
Quick answers
What is the best cruise line?
The best-rated cruise line on Cruise Frog is Regent Seven Seas Cruises, at 4.7 out of 5 across its rated ships, ahead of Crystal (4.5) and Explora Journeys (4.3).
What is the best mainstream cruise line?
The best mainstream cruise line, on Cruise Frog's editorial ratings, is Royal Caribbean International, at 4.0 out of 5.
What is the best premium cruise line?
The best premium cruise line, on Cruise Frog's editorial ratings, is Viking Ocean Cruises, at 4.3 out of 5.
What is the best luxury cruise line?
The best luxury cruise line, on Cruise Frog's editorial ratings, is Regent Seven Seas Cruises, at 4.7 out of 5.
What is the best expedition cruise line?
The best expedition cruise line, on Cruise Frog's editorial ratings, is Swan Hellenic, at 3.7 out of 5.
What is the best river cruise line?
The best river cruise line, on Cruise Frog's editorial ratings, is AmaWaterways, at 4.1 out of 5.
What is the best cruise line for families?
The best cruise line for families, on Cruise Frog's editorial ratings, is Disney Cruise Line, at 5.0 out of 5 for entertainment and 4.2 overall.
What is the best cruise line for couples?
The best cruise line for couples, on Cruise Frog's editorial ratings, is Regent Seven Seas Cruises, at 4.7 out of 5.
What is the best cruise line for first-time cruisers?
The best cruise line for first-time cruisers, on Cruise Frog's editorial ratings, is Disney Cruise Line, at 4.2 out of 5.
What is the best cruise line for multigenerational trips?
The best cruise line for multigenerational trips, on Cruise Frog's editorial ratings, is Disney Cruise Line, at 5.0 out of 5 for entertainment and 4.2 overall.
What is the best cruise line for groups of friends?
The best cruise line for groups of friends, on Cruise Frog's editorial ratings, is Royal Caribbean International, at 4.9 out of 5 for entertainment and 4.0 overall.
What is the best adults-only cruise line?
The best adults-only cruise line, on Cruise Frog's editorial ratings, is Virgin Voyages, at 4.3 out of 5.
What is the best cruise line for food lovers?
The best cruise line for food lovers, on Cruise Frog's editorial ratings, is Regent Seven Seas Cruises, at 5.0 out of 5 for dining and 4.7 overall.
What is the best cruise line for history and culture?
The best cruise line for history and culture, on Cruise Frog's editorial ratings, is Regent Seven Seas Cruises, at 4.7 out of 5.
What is the best cruise line for adventure?
The best cruise line for adventure, on Cruise Frog's editorial ratings, is Silversea Cruises, at 4.3 out of 5.
What is the best cruise line for value?
The best cruise line for value, on Cruise Frog's editorial ratings, is Riviera Travel, at 5.0 out of 5 for value and 3.8 overall.